
| Wā(GMT+0/UTC+0) | State | Mahu'inga | takahanga | matapae | Tōmua |
| 01:30 | ![]() | ngā 2 | Whakaaetanga Whare (MoM) | 1.9 orau | -1.9% |
| 03:00 | ![]() | ngā 2 | Kaweake (YoY) | 1.0 orau | -7.5% |
| 03:00 | ![]() | ngā 2 | Kawemai (YoY) | 5.4 orau | -1.9% |
| 03:00 | ![]() | ngā 2 | Tauhokohoko Tauhokohoko (USD) | 81.40B | 58.55B |
| 07:55 | ![]() | ngā 2 | Ka korero a ECB McCaul | --- | --- |
| 12:15 | ![]() | ngā 2 | E korero ana a De Guindos o ECB | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | Kei te Tonu Nga Kereme Kare-mahi | 1,790K | 1,774K |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | Nga Kooti Tuatahi | 212K | 208K |
| 17:00 | ![]() | ngā 2 | 30-Tau Moni Moni Moni | --- | 4.671 orau |
| 18:00 | ![]() | ngā 2 | Ka korero a Daly Mema FOMC | --- | --- |
| 20:30 | ![]() | ngā 2 | Pepa pauna a Fed | --- | 7,362B |
| 22:30 | ![]() | ngā 2 | Pakihi NZ PMI (Aperera) | --- | 47.1 |
| 23:30 | ![]() | ngā 2 | Te whakapaunga o te whare (YoY) (Mae) | -2.4% | -0.5% |
| 23:30 | ![]() | ngā 2 | Te whakapaunga o te whare (MoM) (Mar) | -0.3% | 1.4 orau |
| 23:50 | ![]() | ngā 2 | Pūkete o nāianei (Mar) | 2.04T | 1.37T |
| 23:50 | ![]() | ngā 2 | Pūkete o nāianei nsa (Mar) | 3.489T | 2.644T |










