
| Wā(GMT+0/UTC+0) | State | Mahu'inga | takahanga | matapae | Tōmua |
| 01:30 | ![]() | ngā 2 | Whakaaetanga Whare (MoM) | -8.1% | -7.9% |
| 01:30 | ![]() | ngā 2 | Tauhokohoko (Hura) | 10.000B | 11.321B |
| 01:30 | ![]() | ngā 2 | Ko te mema o te Poari o BoJ a Nakagawa te korero | --- | --- |
| 03:00 | ![]() | ngā 2 | Kaweake (YoY) (Akuhata) | -9.8% | -14.5% |
| 03:00 | ![]() | ngā 2 | Kawemai (YoY) (Akuhata) | -8.8% | -12.4% |
| 03:00 | ![]() | ngā 2 | Tauhokohoko Tauhokohoko (USD) (Akuhata) | 78.00B | 80.60B |
| 03:10 | ![]() | ngā 2 | Ka korero a RBA Kawana Lowe | --- | --- |
| 08:30 | ![]() | ngā 2 | Ka korero a Elderson a ECB | --- | --- |
| 09:00 | ![]() | ngā 2 | GDP (QoQ) (Q2) | 0.3 orau | 0.0 orau |
| 09:00 | ![]() | ngā 2 | GDP (YoY) | 0.6 orau | 1.1 orau |
| 12:30 | ![]() | ngā 3 | Nga Kooti Tuatahi | 235K | 228K |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | Hua kore Pamu (QoQ) (Q2) | 3.7 orau | -2.1% |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | Utu Mahi Waehe (QoQ) (Q2) | 1.6 orau | 4.2 orau |
| 14:00 | ![]() | ngā 2 | Ka korero a Harker Mema FOMC | --- | --- |
| 15:00 | ![]() | ngā 3 | Te Whakanoho Oil Oil | --- | -10.584M |
| 15:00 | ![]() | ngā 2 | Cushing Oil Crude Inventories | --- | -1.504M |
| 19:30 | ![]() | ngā 2 | Ko te mema o te FOMC a Williams te korero | --- | --- |
| 20:30 | ![]() | ngā 2 | Pepa pauna a Fed | --- | 8,121B |
| 20:55 | ![]() | ngā 2 | Ko te mema o te FOMC Bowman te korero | --- | --- |
| 23:50 | ![]() | ngā 2 | Pūkete o nāianei kua whakaritea (Hūrae) | 2.24T | 2.35T |
| 23:50 | ![]() | ngā 2 | Kaute o naianei n.s.a. (Hūrae) | 2.296T | 1.509T |
| 23:50 | ![]() | ngā 2 | GDP (YoY) (Q2) | 6.0 orau | 2.7 orau |
| 23:50 | ![]() | ngā 3 | GDP (QoQ) (Q2) | 1.5 orau | 0.7 orau |









