
Wā(GMT+0/UTC+0) | State | Mahu'inga | Event | Forecast | Tōmua |
00:00 | 2 points | Ka korero a Bostic Mema FOMC | ---- | ---- | |
03:00 | 2 points | Kaweake (YoY) (Feb) | 5.0 orau | 10.7 orau | |
03:00 | 2 points | Kawemai (YoY) (Feb) | 1.0 orau | 1.0 orau | |
03:00 | 2 points | Tauhokohoko Tauhokohoko (USD) (Feb) | 143.10B | 104.84B | |
09:30 | 2 points | Ko te Perehitini o te ECB a Lagarde te korero | ---- | ---- | |
10:00 | 2 points | GDP (QoQ) (Q4) | 0.1 orau | 0.1 orau | |
10:00 | 2 points | GDP (YoY) (Q4) | 0.9 orau | 0.9 orau | |
13:30 | 2 points | Nga Whiwhinga Haora Toharite (YoY) (YoY) (Feb) | 4.1 orau | 4.1 orau | |
13:30 | 3 points | Nga Whiwhinga Ia Haora Toharite (MoM) (Feb) | 0.3 orau | 0.5 orau | |
13:30 | 3 points | Nga utu utu kore ahuwhenua (Feb) | 159K | 143K | |
13:30 | 2 points | Reiti Whai Wāhi (Feb) | ---- | 62.6 orau | |
13:30 | 2 points | Nga Moni Utu Moni Kore Amu (Feb) | 142K | 111K | |
13:30 | 2 points | U6 Reiti koremahi (Feb) | ---- | 7.5 orau | |
13:30 | 3 points | Reeti koremahi (Feb) | 4.0 orau | 4.0 orau | |
15:15 | 2 points | Ko te mema o te FOMC Bowman te korero | ---- | ---- | |
15:45 | 2 points | Ko te mema o te FOMC a Williams te korero | ---- | ---- | |
16:00 | 3 points | Ripoata Kaupapahere Moni Fed | ---- | ---- | |
17:30 | 3 points | Ka korero te Heamana Fed Powell | ---- | ---- | |
18:00 | 2 points | U.S. Baker Hughes Te Tatau Hinu Rig | ---- | 486 | |
18:00 | 2 points | U.S. Baker Hughes Tatau Rig Tapeke | ---- | 593 | |
18:30 | 3 points | Ko te Perehitini o Amerika a Trump te korero | ---- | ---- | |
20:00 | 2 points | Nama Kaihoko (Han) | 15.60B | 40.85B | |
20:30 | 2 points | Nama Kaihoko (Han) | ---- | 171.2K | |
20:30 | 2 points | CFTC Gold nga tuunga kupenga whakaaro | ---- | 261.6K | |
20:30 | 2 points | CFTC Nasdaq 100 nga tuunga kupenga whakaaro | ---- | 25.8K | |
20:30 | 2 points | CFTC S&P 500 nga tuunga kupenga whakaaro | ---- | -32.8K | |
20:30 | 2 points | CFTC AUD nga tuunga kupenga whakaaro | ---- | -45.6K | |
20:30 | 2 points | CFTC JPY nga tuunga kupenga whakaaro | ---- | 96.0K | |
20:30 | 2 points | CFTC EUR nga tuunga kupenga whakaaro | ---- | -25.4K |
Whakarāpopototanga o ngā Takahanga Ohaoha kei te heke mai i te 7 o Maehe, 2025
Haina (🇨🇳)
- Kaweake (YoY) (Feb) (03:00 UTC)
- Matapae: 5.0 orau
- Tōmua: 10.7 orau
- Ko te puhoi o te tipu kaweake ka tohu te ngoikore o te hiahia o te ao, ka pa CNY me nga rawa tairongo morearea.
- Kawemai (YoY) (Feb) (03:00 UTC)
- Matapae: 1.0 orau
- Tōmua: 1.0 orau
- Ko te iti o te tipu o te kawemai ka tohu pea he ngoikore te tono a-whare.
- Tauhokohoko Tauhokohoko (USD) (Feb) (03:00 UTC)
- Matapae: 143.10B
- Tōmua: 104.84B
- Ka kaha ake te tuwhene hokohoko nui ake CNY.
Rohe Euro (🇪🇺)
- Ko te Perehitini ECB a Lagarde te korero (09:30 UTC)
- Ko nga korero mo te pikinga, te whakaheke reiti ranei ka pa EUR.
- GDP (QoQ) (Q4) (10:00 UTC)
- Matapae: 0.1 orau
- Tōmua: 0.1 orau
- Ko te tipu papatahi ka tohu pea he puhoi te ohanga.
- GDP (YoY) (Q4) (10:00 UTC)
- Matapae: 0.9 orau
- Tōmua: 0.9 orau
- Karekau he huringa e kii ana he noho pumau engari ngoikore te taiao ohaoha.
United States (🇺🇸)
- Nga Whiwhinga Haora Toharite (YoY) (Pepuere) (13:30 UTC)
- Matapae: 4.1 orau
- Tōmua: 4.1 orau
- Ko te tipu o te utu ka pa ki te pikinga me te Kaupapa here whangai.
- Nga Whiwhinga Haora Toharite (MoM) (Feb) (13:30 UTC)
- Matapae: 0.3 orau
- Tōmua: 0.5 orau
- Ko te puhoi o te tipu o te utu ka taea te whakangawari i nga taumahatanga pikinga.
- Nga Utu Utu-kore (Feb) (13:30 UTC)
- Matapae: 159K
- Tōmua: 143K
- Ka taea e te tau ngoikore te hinu Nga tumanakohanga whakaheke reiti Fed.
- Reeti koremahi (Feb) (13:30 UTC)
- Matapae: 4.0 orau
- Tōmua: 4.0 orau
- Ka taea e te noho kore mahi te tautoko USD.
- Ripoata Kaupapahere Moni Fed (16:00 UTC)
- Ka whakarato i te maaramatanga ki te Te tirohanga reiti a Fed.
- Ka korero te Heamana Fed Powell (17:30 UTC)
- Ko nga huihuinga nui o te maakete; ko tana tu mo te pikinga me te kaupapa here reiti ka pa ki a ia USD me nga maakete o te ao.
- Tatau Riu Hinu a US Baker Hughes (18:00 UTC)
- Tōmua: 486
- Ka tohu i nga ahuatanga whakaputa hinu a meake nei.
- Whiwhinga Kaihoko (Han) (20:00 UTC)
- Matapae: 15.60B
- Tōmua: 40.85B
- Ko te puhoitanga o te nama ka tohu he ngoikore ake nga whakapaunga a nga kaihoko.
Te Taatari Paanga Maakete
- USD: Pānga nui na te korero a Powell, te ripoata NFP, me nga raraunga utu.
- EUR: Pānga Waenga mai i nga raraunga GDP me te korero a Lagarde.
- CNY: Pānga Waenga mai i nga raraunga toenga hokohoko.
- Te oranga: Tino Hāngai, peia e Nga raraunga mahi a US me nga huihuinga Fed.
- Tatauranga Paanga: 9/10 – Ko te korero a Powell me te ripoata NFP whakakōkī hokohoko-nekehanga.