
| Wā(GMT+0/UTC+0) | State | Mahu'inga | takahanga | matapae | Tōmua |
| 00:30 | ![]() | ngā 2 | au Jibun Bank Japan Ratonga PMI (Oketopa) | 49.3 | 53.1 |
| 09:00 | ![]() | ngā 2 | HCOB Eurozone Composite PMI (Oketo) | 49.7 | 49.6 |
| 09:00 | ![]() | ngā 2 | HCOB Eurozone Services PMI (Oketopa) | 51.2 | 51.4 |
| 14:00 | ![]() | ngā 2 | Ko te Perehitini o te ECB a Lagarde te korero | --- | --- |
| 14:30 | ![]() | ngā 2 | E korero ana a De Guindos o ECB | --- | --- |
| 15:30 | ![]() | ngā 3 | Te Whakanoho Oil Oil | 1.800M | -0.515M |
| 15:30 | ![]() | ngā 2 | Cushing Oil Crude Inventories | --- | 0.681M |
| 18:00 | ![]() | ngā 3 | 30-Tau Moni Moni Moni | --- | 4.389 orau |
| 19:10 | ![]() | ngā 2 | Ka korero a RBNZ Gov Orr | --- | --- |








