
| Wā(GMT+0/UTC+0) | State | Mahu'inga | takahanga | matapae | Tōmua |
| 01:30 | ![]() | ngā 2 | Taurewa Whare (MoM) | 1.0 orau | 1.6 orau |
| 09:00 | ![]() | ngā 2 | Reeti koremahi (Mae) | 6.5 orau | 6.5 orau |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | Nga Whiwhinga Haora Wawaenga (YoY) (YoY) (Aperera) | 4.0 orau | 4.1 orau |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | Nga Whiwhinga Ia Haora Toharite (MoM) (Aperera) | 0.3 orau | 0.3 orau |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | Nga utu utu kore ahuwhenua (Aperira) | 243K | 303K |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | Reiti Whai Wāhi (Aperera) | --- | 62.7 orau |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | Nga Moni Utu Moni Kore Amu (Aperira) | 180K | 232K |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | U6 Reiti Kare Mahi (Aperera) | --- | 7.3 orau |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | Reeti koremahi (Aperera) | 3.8 orau | 3.8 orau |
| 13:45 | ![]() | ngā 2 | S&P Global Composite PMI (Aperera) | 50.9 | 52.1 |
| 13:45 | ![]() | ngā 2 | S&P Ratonga Ao PMI (Aperera) | 50.9 | 51.7 |
| 14:00 | ![]() | ngā 2 | Mahi Mahi-kore ISM (Aperera) | --- | 48.5 |
| 14:00 | ![]() | ngā 2 | PMI Hanga-kore ISM (Aperera) | 52.0 | 51.4 |
| 14:00 | ![]() | ngā 2 | Utu Hanga-kore ISM (Aperera) | --- | 53.4 |
| 17:00 | ![]() | ngā 2 | U.S. Baker Hughes Te Tatau Hinu Rig | --- | 506 |
| 17:00 | ![]() | ngā 2 | U.S. Baker Hughes Tatau Rig Tapeke | --- | 613 |
| 19:30 | ![]() | ngā 2 | Ko nga tuunga kupenga whakaaro a CFTC Crude Oil | --- | 264.8K |
| 19:30 | ![]() | ngā 2 | CFTC Gold nga tuunga kupenga whakaaro | --- | 202.9K |
| 19:30 | ![]() | ngā 2 | CFTC Nasdaq 100 nga tuunga kupenga whakaaro | --- | 6.1K |
| 19:30 | ![]() | ngā 2 | CFTC S&P 500 nga tuunga kupenga whakaaro | --- | 67.7K |
| 19:30 | ![]() | ngā 2 | CFTC AUD nga tuunga kupenga whakaaro | --- | -96.2K |
| 19:30 | ![]() | ngā 2 | CFTC JPY nga tuunga kupenga whakaaro | --- | -179.9K |
| 19:30 | ![]() | ngā 2 | CFTC EUR nga tuunga kupenga whakaaro | --- | -10.0K |
| 23:45 | ![]() | ngā 2 | Ko te mema o te FOMC a Williams te korero | --- | --- |








