
| Wā(GMT+0/UTC+0) | State | Mahu'inga | takahanga | matapae | Tōmua |
| 00:30 | ![]() | ngā 2 | au Jibun Bank Japan Ratonga PMI (Mae) | 54.9 | 52.9 |
| 01:45 | ![]() | ngā 2 | PMI Ratonga Caixin (Mae) | 52.7 | 52.5 |
| 09:00 | ![]() | ngā 2 | CPI matua (YoY) | 3.0 orau | 3.1 orau |
| 09:00 | ![]() | ngā 2 | CPI (YoY) (Mae) | 2.5 orau | 2.6 orau |
| 09:00 | ![]() | ngā 2 | CPI (MoM) | --- | 0.6 orau |
| 09:00 | ![]() | ngā 2 | Reeti koremahi (Feb) | 6.4 orau | 6.4 orau |
| 09:15 | ![]() | ngā 2 | Hui OPEC | --- | --- |
| 12:15 | ![]() | ngā 2 | Huri Mahi ADP Kore Amui (Mae) | 148K | 140K |
| 13:45 | ![]() | ngā 2 | Ko te mema o te FOMC Bowman te korero | --- | --- |
| 13:45 | ![]() | ngā 2 | S&P Global Composite PMI (Mae) | 52.2 | 52.5 |
| 13:45 | ![]() | ngā 3 | S&P Ratonga Ao PMI (Mae) | 51.7 | 52.3 |
| 14:00 | ![]() | ngā 2 | Mahi Mahi-kore ISM (Mae) | --- | 48.0 |
| 14:00 | ![]() | ngā 3 | PMI Hanga-kore ISM (Mae) | 52.8 | 52.6 |
| 14:00 | ![]() | ngā 3 | Utu Hanga-kore ISM (Mae) | --- | 58.6 |
| 14:30 | ![]() | ngā 3 | Te Whakanoho Oil Oil | -2.000M | 3.165M |
| 14:30 | ![]() | ngā 2 | Cushing Oil Crude Inventories | --- | 2.107M |
| 16:10 | ![]() | ngā 3 | Ka korero te Heamana Fed Powell | --- | --- |
| 17:10 | ![]() | ngā 2 | Ka korero te Heamana Tuarua mo te Tirotiro a Barr | --- | --- |








