
| Wā(GMT+0/UTC+0) | State | Mahu'inga | takahanga | matapae | Tōmua |
| 13:30 | ![]() | ngā 3 | Taurangi Utu PCE Matua (MoM) (Tihema) | 0.2 orau | 0.1 orau |
| 13:30 | ![]() | ngā 3 | Taurangi Utu PCE Matua (YoY) (Tihema) | 3.0 orau | 3.2 orau |
| 13:30 | ![]() | ngā 2 | Taupū Utu PCE (YoY) (Tihema) | 2.6 orau | 2.6 orau |
| 13:30 | ![]() | ngā 2 | Taupū utu PCE (MoM) (Tihema) | 0.2 orau | -0.1% |
| 13:30 | ![]() | ngā 2 | Whakapaunga Whaiaro (MoM) (Tihema) | 0.4 orau | 0.2 orau |
| 15:00 | ![]() | ngā 2 | Tarewa ana te hoko kaainga (MoM) (Tihema) | 1.5 orau | 0.0 orau |
| 16:30 | ![]() | ngā 2 | Atlanta Fed GDPNow (Q1) | --- | --- |
| 18:00 | ![]() | ngā 2 | U.S. Baker Hughes Te Tatau Hinu Rig | --- | 497 |
| 18:00 | ![]() | ngā 2 | U.S. Baker Hughes Tatau Rig Tapeke | --- | 620 |
| 20:30 | ![]() | ngā 2 | Ko nga tuunga kupenga whakaaro a CFTC Crude Oil | --- | 162.0K |
| 20:30 | ![]() | ngā 2 | CFTC Gold nga tuunga kupenga whakaaro | --- | 179.9K |
| 20:30 | ![]() | ngā 2 | CFTC Nasdaq 100 nga tuunga kupenga whakaaro | --- | 36.6K |
| 20:30 | ![]() | ngā 2 | CFTC S&P 500 nga tuunga kupenga whakaaro | --- | -169.2K |
| 20:30 | ![]() | ngā 2 | CFTC AUD nga tuunga kupenga whakaaro | --- | -47.9K |
| 20:30 | ![]() | ngā 2 | CFTC JPY nga tuunga kupenga whakaaro | --- | -56.6K |
| 20:30 | ![]() | ngā 2 | CFTC EUR nga tuunga kupenga whakaaro | --- | 104.1K |








