
| Wā(GMT+0/UTC+0) | State | Mahu'inga | takahanga | matapae | Tōmua |
| 00:30 | ![]() | ngā 2 | au Jibun Bank Japan Ratonga PMI | --- | 53.1 |
| 07:30 | ![]() | ngā 2 | Ko te Mema Poari Kaitirotiro ECB a Fernandez-Bollo e korero ana | --- | --- |
| 09:00 | ![]() | ngā 2 | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Feb) | 47.0 | 46.6 |
| 09:00 | ![]() | ngā 2 | HCOB Eurozone Composite PMI (Feb) | 48.5 | 47.9 |
| 09:00 | ![]() | ngā 2 | HCOB Eurozone Services PMI (Feb) | 48.8 | 48.4 |
| 09:25 | ![]() | ngā 2 | Ko te Mema Poari Kaitirotiro ECB a Tuominen te korero | --- | --- |
| 10:00 | ![]() | ngā 2 | CPI matua (YoY) (Han) | 3.3 orau | 3.4 orau |
| 10:00 | ![]() | ngā 3 | CPI (YoY) (Han) | 2.8 orau | 2.9 orau |
| 10:00 | ![]() | ngā 2 | CPI (MoM) (Han) | -0.4% | 0.2 orau |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | Ka Whakaputahia e te ECB te Kaute mo te Hui Kaupapa Moni | --- | --- |
| 13:30 | ![]() | ngā 2 | Kei te Tonu Nga Kereme Kare-mahi | 1,885K | 1,895K |
| 13:30 | ![]() | ngā 3 | Nga Kooti Tuatahi | 218K | 212K |
| 14:45 | ![]() | ngā 3 | S&P Global US Manufacturing PMI (Feb) | 50.5 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | ngā 2 | S&P Global Composite PMI (Feb) | --- | 52.0 |
| 14:45 | ![]() | ngā 3 | S&P Ratonga Ao PMI (Pepuere) | 52.4 | 52.5 |
| 15:00 | ![]() | ngā 3 | Nga Hoko Kainga o Naianei (Hana) | 3.96M | 3.78M |
| 15:00 | ![]() | ngā 2 | Nga Hokonga Kainga (MoM) (Han) | --- | -1.0% |
| 16:00 | ![]() | ngā 3 | Te Whakanoho Oil Oil | 4.298M | 12.018M |
| 16:00 | ![]() | ngā 2 | Cushing Oil Crude Inventories | --- | 0.710M |
| 17:00 | ![]() | ngā 2 | 30-Tau TIPS Auction | --- | 1.970 orau |
| 20:15 | ![]() | ngā 2 | Ka korero a Harker Mema FOMC | --- | --- |
| 21:30 | ![]() | ngā 2 | Pepa pauna a Fed | --- | 7,634B |
| 21:45 | ![]() | ngā 2 | Hokonga Tautoko Matua (QoQ) | -0.1% | 1.0 orau |
| 21:45 | ![]() | ngā 2 | Hokohoko Tauhokohoko (QoQ) (Q4) | -0.2% | 0.0 orau |
| 22:00 | ![]() | ngā 2 | Ka korero a Kashkari Mema FOMC | --- | --- |








