
| Wā(GMT+0/UTC+0) | State | Mahu'inga | takahanga | matapae | Tōmua |
| 01:15 | ![]() | ngā 2 | PBoC Loan Prime Reiti | 3.45 orau | 3.45 orau |
| 07:00 | ![]() | ngā 2 | Ko te Panetta a ECB e korero ana | --- | --- |
| 07:30 | ![]() | ngā 2 | E korero ana a Enria a ECB | --- | --- |
| 09:00 | ![]() | ngā 2 | E korero ana a Schnabel a ECB | --- | --- |
| 09:50 | ![]() | ngā 2 | Ko Jochnick te mema o te Poari Whakahaere a ECB e korero ana | --- | --- |
| 12:00 | ![]() | ngā 2 | Ka korero a ECB McCaul | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | Ka korero a Elderson a ECB | --- | --- |
| 14:30 | ![]() | ngā 3 | Te Whakanoho Oil Oil | -2.667M | 3.954M |
| 14:30 | ![]() | ngā 2 | Cushing Oil Crude Inventories | --- | -2.450M |
| 18:00 | ![]() | ngā 2 | Matapae Reiti Hunga - Tau 1 (Q3) | --- | 4.6 orau |
| 18:00 | ![]() | ngā 2 | Matapae Reiti Hunga - Tau 2 (Q3) | --- | 3.4 orau |
| 18:00 | ![]() | ngā 2 | Matapae Reiti Huanga – Tau 3 (Q3) | --- | 3.1 orau |
| 18:00 | ![]() | ngā 2 | Matapae Reiti Huanga – Inaianei (Q3) | --- | 5.6 orau |
| 18:00 | ![]() | ngā 2 | Matapae Reiti Huanga – Roa ake (Q3) | --- | 2.5 orau |
| 18:00 | ![]() | ngā 3 | Nga Matapae Ohaoha FOMC | --- | --- |
| 18:00 | ![]() | ngā 3 | Tauākī FOMC | --- | --- |
| 18:00 | ![]() | ngā 3 | Whakatau Reiti Hunga Moni Fed | 5.50 orau | 5.50 orau |
| 18:30 | ![]() | ngā 3 | FOMC Press Conference | --- | --- |
| 21:00 | ![]() | ngā 2 | Westpac Consumer Sentiment | --- | 83.1 |
| 22:45 | ![]() | ngā 3 | GDP (QoQ) (Q2) | 0.5 orau | -0.1% |
| 22:45 | ![]() | ngā 2 | E korero ana a ECB's Lane | --- | --- |








