
| Wā(GMT+0/UTC+0) | State | Mahu'inga | takahanga | matapae | Tōmua |
| 01:15 | ![]() | ngā 2 | Reiti Pirimia Tarewa Haina 5T (Hunu) | 3.95 orau | 3.95 orau |
| 01:15 | ![]() | ngā 2 | PBoC Loan Prime Reiti | 3.45 orau | 3.45 orau |
| 08:00 | ![]() | ngā 2 | ECB Economic Bulletin | --- | --- |
| 10:00 | ![]() | ngā 2 | Hui Eurogroup | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | Whakaaetanga Whare (Mei) | 1.450M | 1.440M |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | Kei te Tonu Nga Kereme Kare-mahi | 1,810K | 1,820K |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | Pūkete o nāianei (Q1) | -207.0B | -194.8B |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | Ka timata te Whare (MoM) (Mei) | --- | 5.7 orau |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | Ka timata te Whare (Mei) | 1.370M | 1.360M |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | Nga Kooti Tuatahi | 235K | 242K |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | Philadelphia Fed Manufacturing Index (Hunu) | 4.8 | 4.5 |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | Mahi a Philly Fed (Hune) | --- | -7.9 |
| 14:30 | ![]() | ngā 2 | Atlanta Fed GDPNow (Q2) | 3.1 orau | 3.1 orau |
| 15:00 | ![]() | ngā 2 | Te Whakanoho Oil Oil | -2.800M | 3.730M |
| 15:00 | ![]() | ngā 2 | Cushing Oil Crude Inventories | --- | -1.593M |
| 17:00 | ![]() | ngā 2 | 5-Tau TIPS Auction | --- | 2.242 orau |
| 20:30 | ![]() | ngā 2 | Pepa pauna a Fed | --- | 7,259B |
| 23:30 | ![]() | ngā 2 | Motu Matua CPI (YoY) (Mei) | 2.6 orau | 2.2 orau |








