
| Wā(GMT+0/UTC+0) | State | Mahu'inga | takahanga | matapae | Tōmua |
| 02:30 | ![]() | ngā 2 | Tauākī Kaupapahere Moni a BoJ | --- | --- |
| 03:00 | ![]() | ngā 2 | BoJ Whakatau Reiti Hunga | 0.00 orau | -0.10% |
| 03:30 | ![]() | ngā 2 | Whakatau Reiti Huanga RBA (Mae) | 4.35 orau | 4.35 orau |
| 03:30 | ![]() | ngā 2 | Tauākī Reiti RBA | --- | --- |
| 04:30 | ![]() | ngā 2 | Hanga Ahumahi (MoM) (Han) | -7.5% | 1.4 orau |
| 06:30 | ![]() | ngā 2 | BoJ Press Conference | --- | --- |
| 08:30 | ![]() | ngā 2 | E korero ana a De Guindos o ECB | --- | --- |
| 10:00 | ![]() | ngā 2 | Utu i roto i te rohe euro (YoY) (Q4) | --- | 5.30 orau |
| 10:00 | ![]() | ngā 2 | Te Manawa Ohaoha ZEW (Mae) | 25.4 | 25.0 |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | Whakaaetanga Whare (Feb) | --- | 1.489M |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | Ka timata te Whare (MoM) (Feb) | --- | -14.8% |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | Ka timata te Whare (Feb) | 1.435M | 1.331M |
| 16:30 | ![]() | ngā 2 | Atlanta Fed GDPNow (Q1) | 2.3 orau | 2.3 orau |
| 17:00 | ![]() | ngā 2 | 20-Tau Moni Moni Moni | --- | 4.595 orau |
| 20:00 | ![]() | ngā 2 | Nga Whakawhitinga Waa-roa Kupenga TIC (Kohi) | 95.5B | 160.2B |
| 20:00 | ![]() | ngā 2 | Westpac Consumer Sentiment | --- | 88.9 |
| 20:30 | ![]() | ngā 2 | API mo te wiki mo te hinu hinu | --- | -5.521M |
| 21:45 | ![]() | ngā 2 | Pūkete o nāianei (YoY) (Q4) | --- | -30.58B |
| 21:45 | ![]() | ngā 2 | Pūkete o nāianei (QoQ) (Q4) | -7.89B | -11.47B |









