
| Wā(GMT+0/UTC+0) | State | Mahu'inga | takahanga | matapae | Tōmua |
| 00:30 | ![]() | ngā 2 | Huringa Mahi (Tihema) | 17.6K | 61.5K |
| 00:30 | ![]() | ngā 2 | Huringa Mahi Katoa (Tihema) | --- | 57.0K |
| 00:30 | ![]() | ngā 2 | Reiti koremahi (Tihema) | 3.9 orau | 3.9 orau |
| 04:30 | ![]() | ngā 2 | Hanganga Ahumahi (MoM) (Nov) | -0.9% | 1.3 orau |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | Ka korero a Bostic Mema FOMC | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | Ka Whakaputahia e te ECB te Kaute mo te Hui Kaupapa Moni | --- | --- |
| 13:30 | ![]() | ngā 2 | Whakaaetanga Whare (Tihema) | 1.480M | 1.467M |
| 13:30 | ![]() | ngā 2 | Kei te Tonu Nga Kereme Kare-mahi | 1,845K | 1,834K |
| 13:30 | ![]() | ngā 2 | Ka timata te Whare (MoM) (Tihema) | --- | 14.8 orau |
| 13:30 | ![]() | ngā 2 | Ka timata te Whare (Tihema) | 1.426M | 1.560M |
| 13:30 | ![]() | ngā 3 | Nga Kooti Tuatahi | 207K | 202K |
| 13:30 | ![]() | ngā 3 | Philadelphia Fed Manufacturing Index (Han) | -7.0 | -10.5 |
| 13:30 | ![]() | ngā 2 | Mahi a Philly Fed (Hāne) | --- | -1.7 |
| 15:15 | ![]() | ngā 2 | Ko te Perehitini o te ECB a Lagarde te korero | --- | --- |
| 16:00 | ![]() | ngā 3 | Te Whakanoho Oil Oil | -2.400M | 1.338M |
| 16:00 | ![]() | ngā 2 | Cushing Oil Crude Inventories | --- | -0.506M |
| 16:30 | ![]() | ngā 2 | Atlanta Fed GDPNow (Q4) | --- | --- |
| 16:30 | ![]() | ngā 2 | Ka korero a Bostic Mema FOMC | --- | --- |
| 18:00 | ![]() | ngā 2 | 10-Tau TIPS Auction | --- | 2.180 orau |
| 21:30 | ![]() | ngā 2 | Pepa pauna a Fed | --- | 7,687B |
| 21:30 | ![]() | ngā 2 | Pakihi NZ PMI (Tihema) | --- | 46.7 |
| 23:30 | ![]() | ngā 2 | Motu Matua CPI (YoY) (Tihema) | 2.3 orau | 2.5 orau |









