
| Wā(GMT+0/UTC+0) | State | Mahu'inga | takahanga | matapae | Tōmua |
| 00:00 | ![]() | ngā 2 | Ka korero a Daly Mema FOMC | --- | --- |
| 02:00 | ![]() | ngā 2 | Whakangaonga Rawa Pumau (YoY) (Maehe) | 4.0 orau | 4.2 orau |
| 02:00 | ![]() | ngā 2 | GDP (QoQ) (Q1) | --- | 1.0 orau |
| 02:00 | ![]() | ngā 3 | GDP (YoY) (Q1) | 4.8 orau | 5.2 orau |
| 02:00 | ![]() | ngā 2 | Hainamana GDP YTD (YoY) (Q1) | 5.0 orau | 5.2 orau |
| 02:00 | ![]() | ngā 2 | Hanganga Ahumahi (YoY) (Maehe) | 5.4 orau | 7.0 orau |
| 02:00 | ![]() | ngā 2 | Hanga Ahumahi Hainamana YTD (YoY) (Mae) | 6.0 orau | 7.0 orau |
| 02:00 | ![]() | ngā 2 | Reiti koremahi Hainamana (Mae) | 5.2 orau | 5.3 orau |
| 02:00 | ![]() | ngā 2 | NBS Press Conference | --- | --- |
| 09:00 | ![]() | ngā 2 | Tauhokohoko (Feb) | --- | 11.4B |
| 09:00 | ![]() | ngā 2 | Te Manawa Ohaoha ZEW (Aperera) | 37.2 | 33.5 |
| 10:00 | ![]() | ngā 2 | Hui Eurogroup | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | Whakaaetanga Whare (Mae) | 1.514M | 1.524M |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | Ka timata te Whare (MoM) (Mae) | --- | 10.7 orau |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | Ka timata te Whare (Maehe) | 1.480M | 1.521M |
| 13:15 | ![]() | ngā 2 | Hanganga Ahumahi (YoY) (Maehe) | --- | -0.23% |
| 13:15 | ![]() | ngā 2 | Hanganga Ahumahi (MoM) (Mar) | 0.4 orau | 0.1 orau |
| 16:30 | ![]() | ngā 2 | Ko te mema o te FOMC a Williams te korero | --- | --- |
| 17:15 | ![]() | ngā 2 | Atlanta Fed GDPNow (Q1) | 2.8 orau | 2.8 orau |
| 17:15 | ![]() | ngā 3 | Ka korero te Heamana Fed Powell | --- | --- |
| 20:30 | ![]() | ngā 2 | API mo te wiki mo te hinu hinu | --- | 3.034M |
| 22:45 | ![]() | ngā 2 | CPI (QoQ) (Q1) | 0.6 orau | 0.5 orau |
| 22:45 | ![]() | ngā 2 | CPI (YoY) (Q1) | --- | 4.7 orau |
| 23:50 | ![]() | ngā 2 | Tauhokohoko Whakariterite | -0.28T | -0.45T |
| 23:50 | ![]() | ngā 2 | Kaweake (YoY) (Mar) | --- | 7.8 orau |
| 23:50 | ![]() | ngā 2 | Tauhokohoko (Mae) | --- | -379.4B |









