
| Wā(GMT+0/UTC+0) | State | Mahu'inga | takahanga | matapae | Tōmua |
| 10:00 | ![]() | ngā 2 | Taurewa Hou | 1,540.0B | 4,920.0B |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | Taupū Utu Kaweake (MoM) (Feb) | 0.2 orau | 0.8 orau |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | Taupū Utu Kawemai (MoM) (Feb) | 0.3 orau | 0.8 orau |
| 12:30 | ![]() | ngā 2 | NY Empire State Manufacturing Index (Mar) | -7.00 | -2.40 |
| 13:15 | ![]() | ngā 2 | Hanganga Ahumahi (MoM) (Feb) | 0.0 orau | -0.1% |
| 13:15 | ![]() | ngā 2 | Hanganga Ahumahi (YoY) (Feb) | --- | 0.03 orau |
| 14:00 | ![]() | ngā 2 | Nga Tirohanga Pukenga Tau 1 Michigan (Maehe) | --- | 3.0 orau |
| 14:00 | ![]() | ngā 2 | Nga Tirohanga Pukenga Tau 5 Michigan (Maehe) | --- | 2.9 orau |
| 14:00 | ![]() | ngā 2 | Nga Tirohanga Kaihoko Michigan (Mae) | 75.1 | 75.2 |
| 14:00 | ![]() | ngā 2 | Te Manaaki Kaihoko Michigan (Mae) | 77.1 | 76.9 |
| 14:30 | ![]() | ngā 2 | E korero ana a ECB's Lane | --- | --- |
| 17:00 | ![]() | ngā 2 | U.S. Baker Hughes Te Tatau Hinu Rig | --- | 504 |
| 17:00 | ![]() | ngā 2 | U.S. Baker Hughes Tatau Rig Tapeke | --- | 622 |
| 20:30 | ![]() | ngā 2 | Ko nga tuunga kupenga whakaaro a CFTC Crude Oil | --- | 238.5K |
| 20:30 | ![]() | ngā 2 | CFTC Gold nga tuunga kupenga whakaaro | --- | 141.6K |
| 20:30 | ![]() | ngā 2 | CFTC Nasdaq 100 nga tuunga kupenga whakaaro | --- | 0.6K |
| 20:30 | ![]() | ngā 2 | CFTC S&P 500 nga tuunga kupenga whakaaro | --- | -204.4K |
| 20:30 | ![]() | ngā 2 | CFTC AUD nga tuunga kupenga whakaaro | --- | -84.7K |
| 20:30 | ![]() | ngā 2 | CFTC JPY nga tuunga kupenga whakaaro | --- | -118.8K |
| 20:30 | ![]() | ngā 2 | CFTC EUR nga tuunga kupenga whakaaro | --- | 66.3K |









