
| Wā(GMT+0/UTC+0) | State | Mahu'inga | takahanga | matapae | Tōmua |
| 00:30 | ![]() | ngā 2 | Huringa Mahi (Nov) | 11.0K | 55.0K |
| 00:30 | ![]() | ngā 2 | Huringa Mahi Katoa (Nov) | --- | 17.0K |
| 00:30 | ![]() | ngā 2 | Reeti koremahi (Nov) | 3.8 orau | 3.7 orau |
| 04:30 | ![]() | ngā 2 | Hanganga Ahumahi (MoM) (Oketo) | 1.0 orau | 0.5 orau |
| 09:00 | ![]() | ngā 2 | IEA Ripoata Marama | --- | --- |
| 10:00 | ![]() | ngā 2 | Huihuinga Rangatira EU | --- | --- |
| 13:15 | ![]() | ngā 3 | Reiti Whare Putunga (Tihema) | 4.00 orau | 4.00 orau |
| 13:15 | ![]() | ngā 2 | ECB Marginal Lending Facility | --- | 4.75 orau |
| 13:15 | ![]() | ngā 2 | Tauākī Kaupapahere Moni ECB | --- | --- |
| 13:15 | ![]() | ngā 3 | Whakatau Reiti Huanga ECB (Tihema) | 4.50 orau | 4.50 orau |
| 13:30 | ![]() | ngā 2 | Kei te Tonu Nga Kereme Kare-mahi | 1,887K | 1,861K |
| 13:30 | ![]() | ngā 3 | Nga Hokohoko Matua (MoM) (Nov) | -0.1% | 0.1 orau |
| 13:30 | ![]() | ngā 2 | Taurangi Utu Kaweake (MoM) (Nov) | -1.0% | -1.1% |
| 13:30 | ![]() | ngā 2 | Taurangi Utu Kawemai (MoM) (Nov) | -0.8% | -0.8% |
| 13:30 | ![]() | ngā 3 | Nga Kooti Tuatahi | 220K | 220K |
| 13:30 | ![]() | ngā 2 | Mana Hokohoko (MoM) (Nov) | --- | 0.2 orau |
| 13:30 | ![]() | ngā 3 | Hoko Tauhokohoko (MoM) (Nov) | -0.1% | -0.1% |
| 13:45 | ![]() | ngā 3 | ECB Press Conference | --- | --- |
| 14:45 | ![]() | ngā 2 | ECB Economic Bulletin | --- | --- |
| 15:00 | ![]() | ngā 2 | Rarangi Pakihi (MoM) (Oketopa) | 0.0 orau | 0.4 orau |
| 15:00 | ![]() | ngā 2 | Rarangi Tauhokohoko Ex Auto (Okt) | -0.9% | 0.4 orau |
| 15:15 | ![]() | ngā 2 | Ko te Perehitini o te ECB a Lagarde te korero | --- | --- |
| 16:30 | ![]() | ngā 2 | Atlanta Fed GDPNow (Q4) | --- | --- |
| 21:30 | ![]() | ngā 2 | Pepa pauna a Fed | --- | 7,737B |
| 21:30 | ![]() | ngā 2 | Pakihi NZ PMI (Nov) | --- | 42.5 |









