
| Wā(GMT+0/UTC+0) | State | Mahu'inga | takahanga | matapae | Tōmua |
| 08:00 | ![]() | ngā 2 | Taurewa Hou | 665.0B | 2,310.0B |
| 08:15 | ![]() | ngā 2 | E korero ana a De Guindos o ECB | --- | --- |
| 10:00 | ![]() | ngā 2 | Nga Matapae Ohaoha a EU | --- | --- |
| 12:00 | ![]() | ngā 2 | OPEC Ripoata Marama | --- | --- |
| 15:30 | ![]() | ngā 3 | Te Whakanoho Oil Oil | --- | 0.774M |
| 15:30 | ![]() | ngā 2 | Cushing Oil Crude Inventories | --- | 0.272M |
| 19:00 | ![]() | ngā 2 | Taurite Putea a te Federal | -58.5B | -171.0B |
| 20:30 | ![]() | ngā 2 | Ko nga tuunga kupenga whakaaro a CFTC Crude Oil | --- | 262.3K |
| 20:30 | ![]() | ngā 2 | CFTC Gold nga tuunga kupenga whakaaro | --- | 163.4K |
| 20:30 | ![]() | ngā 2 | CFTC Nasdaq 100 nga tuunga kupenga whakaaro | --- | 6.7K |
| 20:30 | ![]() | ngā 2 | CFTC S&P 500 nga tuunga kupenga whakaaro | --- | 4.3K |
| 20:30 | ![]() | ngā 2 | CFTC AUD nga tuunga kupenga whakaaro | --- | -75.1K |
| 20:30 | ![]() | ngā 2 | CFTC JPY nga tuunga kupenga whakaaro | --- | -103.8K |
| 20:30 | ![]() | ngā 2 | CFTC EUR nga tuunga kupenga whakaaro | --- | 85.4K |









