
| Wā(GMT+0/UTC+0) | State | Mahu'inga | takahanga | matapae | Tōmua |
| 08:00 | ![]() | ngā 2 | Taurewa Hou | 1,300.0B | 738.4B |
| 10:00 | ![]() | ngā 2 | Hanganga Ahumahi (MoM) (Oketo) | -0.3% | -1.1% |
| 12:00 | ![]() | ngā 2 | OPEC Ripoata Marama | --- | --- |
| 13:30 | ![]() | ngā 2 | PPI Matua (MoM) (Nov) | 0.2 orau | 0.0 orau |
| 13:30 | ![]() | ngā 3 | PPI (MoM) (Nov) | 0.1 orau | -0.5% |
| 15:30 | ![]() | ngā 3 | Te Whakanoho Oil Oil | -1.500M | -4.632M |
| 15:30 | ![]() | ngā 2 | Cushing Oil Crude Inventories | --- | 1.829M |
| 19:00 | ![]() | ngā 2 | Matapae Reiti Hunga - Tau 1 (Q4) | --- | 5.1 orau |
| 19:00 | ![]() | ngā 2 | Matapae Reiti Hunga - Tau 2 (Q4) | --- | 3.9 orau |
| 19:00 | ![]() | ngā 2 | Matapae Reiti Huanga – Tau 3 (Q4) | --- | 2.9 orau |
| 19:00 | ![]() | ngā 2 | Matapae Reiti Huanga – Inaianei (Q4) | --- | 5.6 orau |
| 19:00 | ![]() | ngā 2 | Matapae Reiti Huanga – Roa ake (Q4) | --- | 2.5 orau |
| 19:00 | ![]() | ngā 3 | Nga Matapae Ohaoha FOMC | --- | --- |
| 19:00 | ![]() | ngā 3 | Tauākī FOMC | --- | --- |
| 19:00 | ![]() | ngā 3 | Whakatau Reiti Hunga Moni Fed | 5.50 orau | 5.50 orau |
| 19:30 | ![]() | ngā 3 | FOMC Press Conference | --- | --- |
| 21:45 | ![]() | ngā 3 | GDP (QoQ) (Q3) | 0.2 orau | 0.9 orau |








