
| Wā(GMT+0/UTC+0) | State | Mahu'inga | takahanga | matapae | Tōmua |
| 00:30 | ![]() | ngā 2 | Whakaaetanga Whare (MoM) (Tihema) | 0.5 orau | 1.6 orau |
| 01:45 | ![]() | ngā 2 | Caixin Manufacturing PMI (Han) | 50.8 | 50.8 |
| 03:35 | ![]() | ngā 2 | 10-Tau JGB Auction | --- | 0.596 orau |
| 09:00 | ![]() | ngā 2 | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Hāne) | 46.6 | 44.4 |
| 10:00 | ![]() | ngā 2 | Hui OPEC | --- | --- |
| 10:00 | ![]() | ngā 2 | CPI matua (YoY) (Han) | 3.2 orau | 3.4 orau |
| 10:00 | ![]() | ngā 3 | CPI (YoY) (Han) | 2.7 orau | 2.9 orau |
| 10:00 | ![]() | ngā 2 | CPI (MoM) (Han) | --- | 0.2 orau |
| 10:00 | ![]() | ngā 2 | Huihuinga Rangatira EU | --- | --- |
| 10:00 | ![]() | ngā 2 | Reiti koremahi (Tihema) | 6.4 orau | 6.4 orau |
| 11:30 | ![]() | ngā 2 | E korero ana a ECB's Lane | --- | --- |
| 13:30 | ![]() | ngā 2 | Kei te Tonu Nga Kereme Kare-mahi | 1,840K | 1,833K |
| 13:30 | ![]() | ngā 3 | Nga Kooti Tuatahi | 213K | 214K |
| 13:30 | ![]() | ngā 2 | Hua kore Pamu (QoQ) (Q4) | 2.4 orau | 5.2 orau |
| 13:30 | ![]() | ngā 2 | Utu Mahi Waehe (QoQ) (Q4) | 1.3 orau | -1.2% |
| 13:45 | ![]() | ngā 2 | Ko te Perehitini o te ECB a Lagarde te korero | --- | --- |
| 14:45 | ![]() | ngā 3 | S&P Global US Manufacturing PMI (Han) | 50.3 | 47.9 |
| 15:00 | ![]() | ngā 2 | Te whakapaunga hangahanga (MoM) (Tihema) | 0.5 orau | 0.4 orau |
| 15:00 | ![]() | ngā 2 | Mahi Hangahanga ISM (Hāne) | --- | 48.1 |
| 15:00 | ![]() | ngā 3 | ISM Manufacturing PMI (Han) | 47.2 | 47.4 |
| 15:00 | ![]() | ngā 3 | Utu Hangahanga ISM (Hana) | 46.0 | 45.2 |
| 21:30 | ![]() | ngā 2 | Pepa pauna a Fed | --- | 7,677B |









